阳健 SD34F-DCGJ 大肠杆菌在线分析仪,结合相关阳健大肠杆菌的核心技术参数,以及阳健(SD34F系列)仪表的通用工业控制特性,我为你整理了详细的技术参数说明。
这份说明书将WECT-8000的核心检测技术与阳健SD34F系列的控制平台特性进行了融合。
? 阳健 SD34F-DCGJ 大肠杆菌在线分析仪
技术参数说明书
本仪器基于酶底物法(Enzyme Substrate Method)原理,严格遵循国际标准 ISO 9308,用于对饮用水、地表水、地下水及污水中的总大肠菌群和**耐热大肠杆菌(粪大肠菌群)**进行全自动在线监测。
1. 核心检测参数
| 参数项目 | 技术指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 检测原理 | 酶底物法 | 基于大肠杆菌代谢酶与底物反应产生光信号变化,符合 ISO9308 国际标准 |
| 检测参数 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 可区分并定量检测两类核心致病菌指标 |
| 测量范围 | 1 ~ 1×10⁹ 个/100ml | 覆盖从洁净饮用水到重度污染水的全量程检测 |
| 测量周期 | < 12 小时 | 相比传统 24-48 小时培养法,实现快速预警 |
| 检出限 | 1 个/100ml | 具备极高的灵敏度,可检测极低浓度污染 |
| 重复性 | ≤ 5% | 保证数据的稳定性和一致性 |
| 分辨率 | 1% | 精细显示细菌浓度变化 |
2. 仪器运行与控制 (基于 SD34F 平台特性)
| 参数项目 | 技术指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 控制单元 | SD34F 智能控制器 | 阳健通用工业级变送器平台,支持多参数集成 |
| 显示界面 | 7寸/10寸 彩色触摸屏 | 图形化界面,实时动态显示反应曲线及数据报表 |
| 校准方式 | 自动校准 / 手动校准 | 具备自动质控功能,建议校准周期为 3个月 |
| 校准周期 | 3个月 | 自动进行零点及跨度校准,确保长期准确性 |
| 测量间隔 | 连续测量 或 任意设定 | 支持定时启动、远程触发等多种测量模式 |
| 报警功能 | 浓度超限报警、故障报警 | 支持声光报警及远程信号输出 |
| 数据存储 | > 1年 (内置存储) | 存储历史数据、校准记录及运行日志,支持U盘导出 |
3. 电气与通讯接口
| 参数项目 | 技术指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 电源要求 | 220V AC ±10%, 50Hz ±5% | 内置断电保护,来电自动恢复工作 |
| 最大功率 | ≤ 200W | 节能设计,待机功耗极低 |
| 模拟输出 | 4-20mA (隔离) | 标准工业信号,可接入 PLC 或 DCS 系统 |
| 数字通讯 | RS232, RS485 | 支持 Modbus 等标准协议,支持远程反控 |
| 网络功能 | 选配 (GPRS/WIFI) | 可选配物联网模块实现云平台监控 |
4. 物理规格与环境要求
| 参数项目 | 技术指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 仪器尺寸 | 500mm × 1650mm × 310mm | 标准立式机柜设计,节省空间 |
| 安装方式 | 壁挂式 或 立柜式 | 适用于室内或户外机柜安装 |
| 环境温度 | 0 ~ 40 ℃ | 需避免阳光直射及剧烈震动 |
| 环境湿度 | < 90% RH (无凝露) | 需保持通风干燥 |
| 防护等级 | IP54 (主机) / IP65 (选配)** | 防尘防溅水,适应恶劣工业环境 |
5. 维护与耗材
- 维护频率:每周 1 次(仅需更换试剂)。
- 自动清洗:测量前后自动进行管路清洗与消毒,避免交叉污染。
- 耗材成本:试剂消耗量小,无昂贵一次性传感器耗材,运行成本低。
? 技术说明摘要
- 快速响应:突破传统微生物检测耗时长的瓶颈,12小时内完成从进样到出数的全过程。
- 智能免看管:依托 SD34F 控制平台,具备断电记忆、自动校准、故障自诊断功能,真正实现无人值守。
- 数据安全:本地存储超过1年的有效数据,并支持多路信号输出,满足环保部门的在线监测数据上报要求。
注:以上参数基于提供的产品资料整理,具体参数可能因具体配置或软件版本略有差异,请以实物为准。



