在线检测仪器水质分析测量仪表故障和解决
cod氨氮总磷总氮水质在线监测仪器仪表的问题解决
故障 | 原因 | 如何判断 | 如何解决 |
蠕动泵故障 没有试剂A 没有试剂B 没有试剂C 没有标液 | 仪器确实缺试剂 | 查看试剂瓶内试剂量 | 添加试剂 |
红外判断电压 异常 | 监控状态查看电压,空管在1500~1800,一般1600左右 | 调节主板的RW1低点、RW2高点 | |
蠕动泵管磨损 | 蠕动泵管使用是否超过6个月 | 蠕动泵管已使用超过6个月,及时更换 | |
切阀动片磨损 | 切阀动片使用是否超过3个月 | 新蠕动泵管后还是有问题时更换切阀动片 | |
蠕动泵驱动器坏 |
蠕动泵有轻微的抖动、 红灯闪烁(正常绿灯亮) | 更换驱动器 | |
触摸屏不亮 | 触摸屏没有24V | 有万用表测量触摸屏是否有24V直流电 | 更换保险丝 |
更换线路板 | |||
触摸屏坏 | 如以上情况都正常则是触摸屏坏 | 更换触摸屏 | |
触摸屏亮 有显示、不能触摸,显示通信故障 | 主板不运行 | 查看主板上的红灯是否常亮,绿灯是否在闪(红灯常亮,绿灯闪烁表示主板运行正常,否则是不运行) |
先关闭电源、等30秒后再打开; 硬复位,如还是不运行则更换新主板 |
串口线缆接触不良 | 查看串口接头是否松动,与主板连接的3位端子是否松动 | 断电,重新插拔连接 | |
触摸屏坏 或主板通信坏 | 如重新插拔连接后还不行,则是触摸屏坏或主板通信坏 |
更换触摸屏 或主板通信模块 | |
测量光电压异常 | 消解管内脏、有堵塞影响发光接收,光纤头腐蚀影响光通道, | 打开消解器前面板查看消解管内是否有脏物、光纤头是否腐蚀 |
清洗消解管内壁, 更换光纤 |
故障 | 原因 | 如何判断 | 如何解决 |
测量光电压异常 | 消解管内有残留液 | 打开消解器前面板查看 | 手动排空液体 |
光电系统故障,造成测量电压太高、太低 | 打开消解器前面板查看,发光情况 |
调节主板的RW3, 标零时为3700左右 | |
加热系统 故障 | 加热丝断 | 用手轻拉加热丝连接的耐高温导线,如能拉出来则是加热丝断 | 更换整套消解管 |
温度传感器坏 | 在监控界面查看温度是否更实际温度相符,短路为-49.9℃,断路为199℃ | 更换温度传感器 | |
固态继电器损坏 | 在加热时测量加热丝两端还有24V | 更换固态继电器 | |
数据 不准确 | 长时间没有标定 | 查看最近一次的标定时间 | 立即标定 |
标准液不准确 | 将水样管擦干后插入标样中,按测量键,查看做出值是否与标样值一致。如一致,表明仪器正常,标样不准确 | 更换新标样 | |
电磁阀漏气导致加热消解时消解管内一直有气泡,影响光电压稳定 | 在加热时注意观察消解器上电磁阀是否有漏气现象(漏气是指电磁阀在加热过程中右边的管路中有液体) |
如有漏气,则要 更换新的电磁阀 | |
消解不完全,废水中有难消解的物质 | 将水样管擦干后插入标样中,按测量键,查看做出值是否与标样值一致 | 在设置中增加消解时间(要重新标定) |